Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Report giornaliero del mese di Dicembre 2023
1 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 16.5°C |
Umidita' media | 78% |
P.to Rugiata medio | 12.6°C |
Pressione media | 1006.5 hPa |
Vel. Vento media | 0.8 km/h |
Vel. Raffica media | 2.2 km/h |
Direz. Vento media | 67° (ENE) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 261.3 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 01 alle 00:00 |
Temperatura massima | 20.7°C il 01 alle 15:30 |
Temperatura minima | 12.9°C il 01 alle 06:32 |
Umidita' massima | 83% il 01 alle 21:13 |
Umidita' minima | 70% il 01 alle 22:51 |
Pressione massima | 1009.3 hPa il 01 alle 00:11 |
Pressione minima | 1004.6 hPa il 01 alle 15:00 |
Vel. vento massima | 9.3 km/h il 01 alle 12:32 |
Raffica vento max | 16.7 km/h da 143°(SE) il 01 alle 12:45 |
Indice di calore max | 22.9°C il 01 alle 15:05 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
2 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 15.5°C |
Umidita' media | 70% |
P.to Rugiata medio | 9.9°C |
Pressione media | 1010.2 hPa |
Vel. Vento media | 8.8 km/h |
Vel. Raffica media | 14.1 km/h |
Direz. Vento media | 274° (O) |
Precipitazioni mensili | 0.3 mm |
Precipitazioniannuali | 261.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.3 mm il 02 alle 15:23 |
Temperatura massima | 20.0°C il 02 alle 04:26 |
Temperatura minima | 11.1°C il 02 alle 23:59 |
Umidita' massima | 86% il 02 alle 23:59 |
Umidita' minima | 50% il 02 alle 10:52 |
Pressione massima | 1016.5 hPa il 02 alle 23:57 |
Pressione minima | 1005.0 hPa il 02 alle 03:42 |
Vel. vento massima | 25.9 km/h il 02 alle 11:52 |
Raffica vento max | 46.3 km/h da 274°(O) il 02 alle 07:06 |
Indice di calore max | 20.0°C il 02 alle 04:26 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
3 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 10.8°C |
Umidita' media | 70% |
P.to Rugiata medio | 5.3°C |
Pressione media | 1019.8 hPa |
Vel. Vento media | 9.3 km/h |
Vel. Raffica media | 15.1 km/h |
Direz. Vento media | 286° (ONO) |
Precipitazioni mensili | 0.3 mm |
Precipitazioniannuali | 261.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 03 alle 23:59 |
Temperatura massima | 14.6°C il 03 alle 14:01 |
Temperatura minima | 8.1°C il 03 alle 23:59 |
Umidita' massima | 89% il 03 alle 02:40 |
Umidita' minima | 47% il 03 alle 14:18 |
Pressione massima | 1023.7 hPa il 03 alle 23:59 |
Pressione minima | 1016.3 hPa il 03 alle 01:32 |
Vel. vento massima | 29.6 km/h il 03 alle 13:26 |
Raffica vento max | 50.0 km/h da 271°(O) il 03 alle 10:55 |
Indice di calore max | 14.6°C il 03 alle 14:01 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
4 Dicembre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 11.6°C |
Umidita' media | 73% |
P.to Rugiata medio | 6.8°C |
Pressione media | 1020.7 hPa |
Vel. Vento media | 2.9 km/h |
Vel. Raffica media | 5.3 km/h |
Direz. Vento media | 174° (S) |
Precipitazioni mensili | 0.3 mm |
Precipitazioniannuali | 261.6 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 04 alle 23:59 |
Temperatura massima | 15.7°C il 04 alle 21:03 |
Temperatura minima | 5.4°C il 04 alle 07:13 |
Umidita' massima | 81% il 04 alle 08:13 |
Umidita' minima | 62% il 04 alle 12:35 |
Pressione massima | 1023.8 hPa il 04 alle 00:09 |
Pressione minima | 1016.0 hPa il 04 alle 23:59 |
Vel. vento massima | 11.1 km/h il 04 alle 20:53 |
Raffica vento max | 18.5 km/h da 175°(S) il 04 alle 21:06 |
Indice di calore max | 15.7°C il 04 alle 21:03 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
Medie ed Estremi del mese di Dicembre 2023 ad oggi 4 |
Temperatura media | 13.6°C |
Umidita' media | 72% |
P.to Rugiata medio | 8.6°C |
Pressione media | 1014.5 hPa |
Vel. Vento media | 5.5 km/h |
Vel. Raffica media | 9.3 km/h |
Direz. Vento media | 277° (O) |
Precipitazioni mensili | 0.3 mm |
Precipitazioniannuali | 261.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.3 mm il 02 alle 15:23 |
Temperatura massima | 20.7°C il 01 alle 15:30 |
Temperatura minima | 5.4°C il 04 alle 07:13 |
Umidita' massima | 89% il 03 alle 02:40 |
Umidita' minima | 47% il 03 alle 14:18 |
Pressione massima | 1023.8 hPa il 04 alle 00:08 |
Pressione minima | 1004.6 hPa il 01 alle 15:00 |
Vel. vento massima | 29.6 kmh da 279°(O) il 03 alle 13:26 |
Raffica vento max | 50.0 km/h da 293°(ONO) il 03 alle 10:55 |
Indice di calore max | 22.9°C il 01 alle 15:05 |
Avg daily max temp | 17.7°C |
Avg daily min temp | 9.4°C |
Growing degrees days | 17.5 GDD |
Giorni totali di Pioggia |
00.3 mm il 2 |