Trends dal 05/12/2023 alle 22:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 05/12/2023 22:00. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 11.1 | 1.9 | 3.7 | NO | 70 | 5.8 | 1016.7 | 2.0 |
5 minuti fa | 11.2 | 0.0 | 1.9 | NO | 70 | 5.9 | 1016.7 | 2.0 |
10 minuti fa | 11.3 | 0.0 | 0.0 | NO | 69 | 5.8 | 1016.6 | 2.0 |
15 minuti fa | 11.4 | 0.0 | 0.0 | NO | 69 | 5.9 | 1016.5 | 2.0 |
20 minuti fa | 11.5 | 0.0 | 0.0 | NO | 69 | 6.0 | 1016.5 | 2.0 |
30 minuti fa | 11.6 | 1.9 | 5.6 | NO | 69 | 6.1 | 1016.5 | 2.0 |
45 minuti fa | 11.6 | 7.4 | 13.0 | ONO | 70 | 6.3 | 1016.5 | 2.0 |
60 minuti fa | 11.5 | 7.4 | 9.3 | O | 70 | 6.3 | 1016.5 | 2.0 |
75 minuti fa | 11.6 | 11.1 | 14.8 | ONO | 71 | 6.5 | 1016.4 | 2.0 |
90 minuti fa | 11.6 | 9.3 | 13.0 | ONO | 71 | 6.5 | 1016.3 | 2.0 |
105 minuti fa | 11.8 | 7.4 | 13.0 | ONO | 70 | 6.5 | 1016.2 | 2.0 |
120 minuti fa | 12.0 | 5.6 | 9.3 | O | 70 | 6.7 | 1016.2 | 2.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 2.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 05/12/2023 12:19 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 2.6 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 2.3 mm (2 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 263.2 mm ( 61 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 16.9 °C alle 14:32 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 15.7 °C alle 20:53 | Max > 25 °C | 0 giorni |
Mese | 20.7 °C il 01/12/2023 | Giorno pił caldo | 16.6 °C il 02/12/2023 |
Anno | 42.3 °C il 24/07/2023 | Notte pił calda | 16.1 °C il 02/12/2023 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 11.0 °C alle 08:02 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 5.4 °C alle 07:04 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 5.4 °C il 04/12/2023 | Giorno pił fresco | 12.0 °C il 03/12/2023 |
Anno | 0.0 °C il 15/11/2023 | Notte pił fresca | 8.1 °C il 04/12/2023 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1012.6 hPa alle 14:03 | Oggi | 11.0 °C alle 08:02 |
Ieri | 1016.0 hPa alle 23:57 | Ieri | 4.5 °C alle 06:59 |
Mese | 1004.6 hPa il 01/12/2023 | Mese | 4.5 °C il 04/12/2023 |
Anno | 851.2 hPa il 15/11/2023 | Anno | 0.0 °C il 15/11/2023 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm | Oggi | 2.0 mm |
Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 0.0 mm | Mese | 2.3 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
Ieri | 0.0 W/m2 alle 00:00 | Ieri | 0.0 index alle 00:00 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 1.8 km/h NO | |
Raffica | 1.6 km/h NO | |
Raffica/hr | 16.1 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 42.6 km/h ONO alle 14:44 | |
Ieri | 19.3 km/h alle 18:50 | |
Mese | 49.9 km/h il 03/12/2023 | |
Anno | 70.9 km/h il 06/08/2023 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 26.4 km/h W alle 14:09 | |
Ieri | 12.2 km/h alle 20:42 | |
Mese | 31.3 km/h il 03/12/2023 | |
Anno | 43.8 km/h il 06/08/2023 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 138.35 km | |
Mese | 663.41 km | |
Anno | 28887.56 km |