Trends dal 17/09/2024 alle 16:45
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 17/09/2024 16:45. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 22.2 | 11.1 | 18.5 | SSO | 72 | 17.0 | 1008.5 | 0.0 |
5 minuti fa | 22.3 | 14.8 | 24.1 | SSO | 71 | 16.8 | 1008.5 | 0.0 |
10 minuti fa | 22.4 | 11.1 | 16.7 | SSO | 71 | 16.9 | 1008.5 | 0.0 |
15 minuti fa | 22.6 | 13.0 | 22.2 | S | 70 | 16.8 | 1008.5 | 0.0 |
20 minuti fa | 22.6 | 13.0 | 20.4 | S | 70 | 16.8 | 1008.4 | 0.0 |
30 minuti fa | 22.8 | 18.5 | 22.2 | SSO | 69 | 16.9 | 1008.4 | 0.0 |
45 minuti fa | 23.3 | 14.8 | 18.5 | S | 66 | 16.6 | 1008.3 | 0.0 |
60 minuti fa | 23.1 | 14.8 | 20.4 | S | 66 | 16.4 | 1008.4 | 0.0 |
75 minuti fa | 23.4 | 9.3 | 22.2 | S | 65 | 16.5 | 1008.5 | 0.0 |
90 minuti fa | 23.6 | 14.8 | 20.4 | S | 65 | 16.6 | 1008.4 | 0.0 |
105 minuti fa | 24.0 | 13.0 | 24.1 | S | 65 | 17.0 | 1008.2 | 0.0 |
120 minuti fa | 24.2 | 13.0 | 18.5 | SSE | 60 | 16.0 | 1008.1 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 5 giorni senza pioggia 12/09/2024 19:30 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.2 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 8.0 mm (5 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 176.4 mm ( 51 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 26.4 °C alle 13:43 | Max > 30 °C | 8 giorni |
Ieri | 24.8 °C alle 14:36 | Max > 25 °C | 14 giorni |
Mese | 32.6 °C il 07/09/2024 | Giorno pił caldo | 29.7 °C il 07/09/2024 |
Anno | 39.3 °C il 20/07/2024 | Notte pił calda | 28.7 °C il 08/09/2024 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 14.9 °C alle 07:33 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 16.6 °C alle 07:04 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 13.6 °C il 15/09/2024 | Giorno pił fresco | 20.8 °C il 14/09/2024 |
Anno | 3.2 °C il 22/01/2024 | Notte pił fresca | 17.7 °C il 14/09/2024 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1007.6 hPa alle 05:32 | Oggi | 14.9 °C alle 07:33 |
Ieri | 1008.1 hPa alle 17:50 | Ieri | 16.6 °C alle 07:04 |
Mese | 1005.8 hPa il 08/09/2024 | Mese | 13.6 °C il 15/09/2024 |
Anno | 992.7 hPa il 10/02/2024 | Anno | 1.6 °C il 21/01/2024 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 0.0 mm | Mese | 8.0 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
Ieri | 0.0 W/m2 alle 00:00 | Ieri | 0.0 index alle 00:00 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 10.5 km/h S | |
Raffica | 14.5 km/h S | |
Raffica/hr | 32.2 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 32.2 km/h SSE alle 16:42 | |
Ieri | 31.5 km/h alle 12:57 | |
Mese | 61.1 km/h il 13/09/2024 | |
Anno | 90.1 km/h il 18/03/2024 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 19.8 km/h SSE alle 15:08 | |
Ieri | 21.5 km/h alle 17:56 | |
Mese | 39.2 km/h il 13/09/2024 | |
Anno | 45.9 km/h il 10/04/2024 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 120.31 km | |
Mese | 3622.18 km | |
Anno | 44170.11 km |