Trends dal 16/06/2025 alle 05:00
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 16/06/2025 05:00. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 23.6 | 3.7 | 11.1 | ONO | 51 | 12.8 | 1016.1 | 0.0 |
5 minuti fa | 23.6 | 7.4 | 14.8 | ONO | 51 | 12.9 | 1016.2 | 0.0 |
10 minuti fa | 24.0 | 9.3 | 13.0 | ONO | 50 | 12.9 | 1016.2 | 0.0 |
15 minuti fa | 24.2 | 5.6 | 11.1 | O | 50 | 13.1 | 1016.1 | 0.0 |
20 minuti fa | 24.3 | 3.7 | 5.6 | O | 49 | 12.9 | 1016.0 | 0.0 |
30 minuti fa | 24.4 | 0.0 | 3.7 | ONO | 49 | 13.0 | 1016.0 | 0.0 |
45 minuti fa | 24.6 | 0.0 | 1.9 | ONO | 49 | 13.2 | 1015.8 | 0.0 |
60 minuti fa | 24.6 | 0.0 | 0.0 | ONO | 49 | 13.2 | 1015.7 | 0.0 |
75 minuti fa | 24.7 | 3.7 | 5.6 | ONO | 49 | 13.2 | 1016.1 | 0.0 |
90 minuti fa | 25.1 | 1.9 | 5.6 | O | 48 | 13.3 | 1016.2 | 0.0 |
105 minuti fa | 25.4 | 1.9 | 3.7 | O | 48 | 13.6 | 1016.3 | 0.0 |
120 minuti fa | 25.7 | 0.0 | 0.0 | O | 47 | 13.5 | 1016.2 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 6 giorni senza pioggia --- - |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 228.5 mm ( 0 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 28.4 °C alle 00:00 | Max > 30 °C | 2 giorni |
Ieri | 30.7 °C alle 20:57 | Max > 25 °C | 6 giorni |
Mese | 30.8 °C il 14/06/2025 | Giorno pił caldo | 28.0 °C il 15/06/2025 |
Anno | 30.8 °C il 14/06/2025 | Notte pił calda | 26.1 °C il 15/06/2025 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 23.5 °C alle 04:57 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 22.1 °C alle 06:27 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 19.5 °C il 14/06/2025 | Giorno pił fresco | 25.1 °C il 11/06/2025 |
Anno | 19.5 °C il 14/06/2025 | Notte pił fresca | 21.9 °C il 11/06/2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1015.6 hPa alle 04:01 | Oggi | 23.5 °C alle 04:57 |
Ieri | 1016.3 hPa alle 20:03 | Ieri | 22.1 °C alle 06:27 |
Mese | 1013.8 hPa il 11/06/2025 | Mese | 19.5 °C il 14/06/2025 |
Anno | 1013.8 hPa il 11/06/2025 | Anno | 19.5 °C il 14/06/2025 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 8.9 mm | Mese | 0.0 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
Ieri | 0.0 W/m2 alle 00:00 | Ieri | 0.0 index alle 00:00 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 5.1 km/h ONO | |
Raffica | 6.4 km/h ONO | |
Raffica/hr | 16.1 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 16.7 km/h ONO alle 04:46 | |
Ieri | 19.3 km/h alle 23:36 | |
Mese | 32.2 km/h il 12/06/2025 | |
Anno | 32.2 km/h il 12/06/2025 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 12.5 km/h W alle 04:47 | |
Ieri | 13.0 km/h alle 11:23 | |
Mese | 20.9 km/h il 12/06/2025 | |
Anno | 20.9 km/h il 12/06/2025 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 9.31 km | |
Mese | 486.46 km | |
Anno | 486.46 km |