Trends dal 13/05/2025 alle 15:55
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 13/05/2025 15:55. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 22.8 | 7.4 | 13.0 | SO | 46 | 10.6 | 1013.7 | 0.0 |
5 minuti fa | 23.0 | 9.3 | 22.2 | SSO | 46 | 10.8 | 1013.7 | 0.0 |
10 minuti fa | 23.1 | 13.0 | 20.4 | SO | 45 | 10.5 | 1013.7 | 0.0 |
15 minuti fa | 23.4 | 13.0 | 20.4 | SSO | 46 | 11.1 | 1013.9 | 0.0 |
20 minuti fa | 23.4 | 7.4 | 16.7 | SO | 45 | 10.7 | 1013.8 | 0.0 |
30 minuti fa | 23.3 | 14.8 | 18.5 | S | 46 | 11.0 | 1013.9 | 0.0 |
45 minuti fa | 23.0 | 14.8 | 27.8 | SSO | 46 | 10.8 | 1014.0 | 0.0 |
60 minuti fa | 22.9 | 5.6 | 11.1 | SSO | 52 | 12.5 | 1014.0 | 0.0 |
75 minuti fa | 22.5 | 14.8 | 27.8 | S | 56 | 13.3 | 1014.1 | 0.0 |
90 minuti fa | 22.7 | 9.3 | 16.7 | S | 60 | 14.5 | 1014.3 | 0.0 |
105 minuti fa | 23.0 | 13.0 | 20.4 | S | 51 | 12.3 | 1014.2 | 0.0 |
120 minuti fa | 22.8 | 9.3 | 20.4 | S | 53 | 12.7 | 1014.2 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno senza pioggia 12/05/2025 14:15 |
Ieri | 0.2 mm | Settimana | 1.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 2.6 mm (4 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 220.0 mm ( 45 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 24.0 °C alle 12:33 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 25.1 °C alle 15:56 | Max > 25 °C | 2 giorni |
Mese | 25.3 °C il 05/05/2025 | Giorno pił caldo | 21.5 °C il 12/05/2025 |
Anno | 25.3 °C il 05/05/2025 | Notte pił calda | 20.0 °C il 04/05/2025 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 14.1 °C alle 06:57 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 17.2 °C alle 23:59 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 12.0 °C il 08/05/2025 | Giorno pił fresco | 18.9 °C il 08/05/2025 |
Anno | 3.8 °C il 15/01/2025 | Notte pił fresca | 16.4 °C il 08/05/2025 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1013.7 hPa alle 15:51 | Oggi | 14.1 °C alle 06:57 |
Ieri | 1010.3 hPa alle 16:02 | Ieri | 17.2 °C alle 23:59 |
Mese | 1007.3 hPa il 05/05/2025 | Mese | 12.0 °C il 08/05/2025 |
Anno | 999.2 hPa il 14/03/2025 | Anno | 1.3 °C il 15/01/2025 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.2 mm |
Mese | 0.0 mm | Mese | 2.6 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
Ieri | 0.0 W/m2 alle 00:00 | Ieri | 0.0 index alle 00:00 |
Dati Vento
ATTUALE |
![]() |
|
Attualmente | 6.7 km/h SSO | |
Raffica | 11.3 km/h SSO | |
Raffica/hr | 29.0 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 29.6 km/h SSE alle 15:05 | |
Ieri | 40.7 km/h alle 18:53 | |
Mese | 40.1 km/h il 12/05/2025 | |
Anno | 59.6 km/h il 29/03/2025 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 18.2 km/h SSE alle 14:36 | |
Ieri | 27.8 km/h alle 18:07 | |
Mese | 28.1 km/h il 12/05/2025 | |
Anno | 40.5 km/h il 29/03/2025 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 75.79 km | |
Mese | 1614.59 km | |
Anno | 18749.29 km |