Trends dal 16/10/2024 alle 00:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 16/10/2024 00:40. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 21.6 | 1.9 | 1.9 | ONO | 90 | 19.8 | 1017.1 | 0.0 |
5 minuti fa | 21.6 | 0.0 | 1.9 | ONO | 90 | 19.8 | 1017.1 | 0.0 |
10 minuti fa | 21.6 | 0.0 | 1.9 | ONO | 90 | 19.8 | 1017.0 | 0.0 |
15 minuti fa | 21.6 | 1.9 | 3.7 | ONO | 90 | 19.8 | 1017.0 | 0.0 |
20 minuti fa | 21.6 | 1.9 | 3.7 | ONO | 90 | 19.9 | 1017.0 | 0.0 |
30 minuti fa | 21.6 | 3.7 | 5.6 | ONO | 90 | 19.9 | 1017.3 | 0.0 |
45 minuti fa | 21.6 | 1.9 | 5.6 | NNO | 91 | 20.0 | 1017.1 | 0.0 |
60 minuti fa | 21.6 | 1.9 | 3.7 | NNO | 90 | 19.8 | 1017.5 | 0.0 |
75 minuti fa | 21.6 | 3.7 | 5.6 | ONO | 90 | 19.8 | 1017.7 | 0.0 |
90 minuti fa | 21.7 | 1.9 | 1.9 | NO | 89 | 19.8 | 1017.5 | 0.0 |
105 minuti fa | 21.8 | 1.9 | 3.7 | NO | 89 | 19.9 | 1017.6 | 0.0 |
120 minuti fa | 21.9 | 3.7 | 5.6 | NNO | 88 | 19.8 | 1017.4 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 7 giorni senza pioggia 09/10/2024 03:46 |
Ieri | 0.0 mm | Settimana | 0.2 mm durante gli ultimi 7gg.. |
Mese | 23.8 mm (3 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
Anno | 236.0 mm ( 58 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
Oggi | 21.6 °C alle 00:03 | Max > 30 °C | 0 giorni |
Ieri | 25.8 °C alle 12:03 | Max > 25 °C | 6 giorni |
Mese | 28.8 °C il 02/10/2024 | Giorno pił caldo | 24.4 °C il 10/10/2024 |
Anno | 39.3 °C il 20/07/2024 | Notte pił calda | 23.7 °C il 08/10/2024 |
TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
Oggi | 21.6 °C alle 00:00 | Min < 0 °C | 0 giorni |
Ieri | 18.0 °C alle 06:31 | Min < -15 °C | 0 giorni |
Mese | 13.9 °C il 06/10/2024 | Giorno pił fresco | 19.7 °C il 05/10/2024 |
Anno | 3.2 °C il 22/01/2024 | Notte pił fresca | 16.9 °C il 05/10/2024 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1017.0 hPa alle 00:23 | Oggi | 21.6 °C alle 00:00 |
Ieri | 1015.0 hPa alle 17:25 | Ieri | 18.0 °C alle 06:31 |
Mese | 1000.8 hPa il 03/10/2024 | Mese | 13.9 °C il 06/10/2024 |
Anno | 992.7 hPa il 10/02/2024 | Anno | 1.6 °C il 21/01/2024 |
EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0.0 mm |
Mese | 0.0 mm | Mese | 23.8 mm |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
Ieri | 0.0 W/m2 alle 00:00 | Ieri | 0.0 index alle 00:00 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 1.0 km/h ONO | |
Raffica | 0.0 km/h ONO | |
Raffica/hr | 6.4 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 6.4 km/h W alle 00:09 | |
Ieri | 31.5 km/h alle 13:08 | |
Mese | 54.8 km/h il 08/10/2024 | |
Anno | 90.1 km/h il 18/03/2024 | |
RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
Oggi | 5.0 km/h ONO alle 00:10 | |
Ieri | 19.3 km/h alle 13:09 | |
Mese | 43.3 km/h il 08/10/2024 | |
Anno | 45.9 km/h il 10/04/2024 | |
WIND RUN | ||
Oggi | 1.17 km | |
Mese | 1777.91 km | |
Anno | 47825.15 km |