Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Report giornaliero del mese di Maggio 2025
1 Maggio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 18.6°C |
Umidita' media | 71% |
P.to Rugiata medio | 12.9°C |
Pressione media | 1019.1 hPa |
Vel. Vento media | 4.5 km/h |
Vel. Raffica media | 7.9 km/h |
Direz. Vento media | 177° (S) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 217.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 01 alle 00:00 |
Temperatura massima | 22.8°C il 01 alle 15:14 |
Temperatura minima | 12.5°C il 01 alle 06:35 |
Umidita' massima | 86% il 01 alle 23:21 |
Umidita' minima | 47% il 01 alle 10:49 |
Pressione massima | 1020.3 hPa il 01 alle 08:21 |
Pressione minima | 1018.0 hPa il 01 alle 19:49 |
Vel. vento massima | 14.8 km/h il 01 alle 17:50 |
Raffica vento max | 31.5 km/h da 185°(S) il 01 alle 17:36 |
Indice di calore max | 25.0°C il 01 alle 10:49 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
2 Maggio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 19.0°C |
Umidita' media | 58% |
P.to Rugiata medio | 10.2°C |
Pressione media | 1019.1 hPa |
Vel. Vento media | 4.8 km/h |
Vel. Raffica media | 8.4 km/h |
Direz. Vento media | 144° (SE) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 217.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 02 alle 23:59 |
Temperatura massima | 23.2°C il 02 alle 13:38 |
Temperatura minima | 12.8°C il 02 alle 06:41 |
Umidita' massima | 84% il 02 alle 00:54 |
Umidita' minima | 38% il 02 alle 10:07 |
Pressione massima | 1020.3 hPa il 02 alle 09:07 |
Pressione minima | 1018.3 hPa il 02 alle 19:54 |
Vel. vento massima | 16.7 km/h il 02 alle 15:35 |
Raffica vento max | 31.5 km/h da 167°(SSE) il 02 alle 11:53 |
Indice di calore max | 25.2°C il 02 alle 09:25 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
3 Maggio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 19.8°C |
Umidita' media | 58% |
P.to Rugiata medio | 11.1°C |
Pressione media | 1017.1 hPa |
Vel. Vento media | 4.0 km/h |
Vel. Raffica media | 7.2 km/h |
Direz. Vento media | 150° (SSE) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 217.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 03 alle 23:59 |
Temperatura massima | 23.9°C il 03 alle 12:03 |
Temperatura minima | 15.9°C il 03 alle 05:13 |
Umidita' massima | 73% il 03 alle 22:01 |
Umidita' minima | 40% il 03 alle 09:28 |
Pressione massima | 1019.5 hPa il 03 alle 00:31 |
Pressione minima | 1014.1 hPa il 03 alle 23:52 |
Vel. vento massima | 16.7 km/h il 03 alle 16:44 |
Raffica vento max | 29.6 km/h da 120°(ESE) il 03 alle 17:08 |
Indice di calore max | 25.3°C il 03 alle 12:03 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
4 Maggio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 19.9°C |
Umidita' media | 81% |
P.to Rugiata medio | 16.6°C |
Pressione media | 1011.2 hPa |
Vel. Vento media | 5.4 km/h |
Vel. Raffica media | 9.1 km/h |
Direz. Vento media | 118° (ESE) |
Precipitazioni mensili | 1.6 mm |
Precipitazioniannuali | 219.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.4 mm il 04 alle 07:55 |
Temperatura massima | 22.3°C il 04 alle 13:42 |
Temperatura minima | 18.1°C il 04 alle 23:46 |
Umidita' massima | 89% il 04 alle 22:34 |
Umidita' minima | 70% il 04 alle 14:14 |
Pressione massima | 1016.0 hPa il 04 alle 01:27 |
Pressione minima | 1009.0 hPa il 04 alle 19:16 |
Vel. vento massima | 22.2 km/h il 04 alle 08:11 |
Raffica vento max | 38.9 km/h da 265°(O) il 04 alle 04:54 |
Indice di calore max | 23.7°C il 04 alle 13:42 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
5 Maggio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 20.0°C |
Umidita' media | 72% |
P.to Rugiata medio | 14.6°C |
Pressione media | 1008.7 hPa |
Vel. Vento media | 7.5 km/h |
Vel. Raffica media | 11.9 km/h |
Direz. Vento media | 261° (O) |
Precipitazioni mensili | 1.6 mm |
Precipitazioniannuali | 219.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 05 alle 23:59 |
Temperatura massima | 25.3°C il 05 alle 16:59 |
Temperatura minima | 16.8°C il 05 alle 06:56 |
Umidita' massima | 84% il 05 alle 05:19 |
Umidita' minima | 47% il 05 alle 17:00 |
Pressione massima | 1010.4 hPa il 05 alle 00:26 |
Pressione minima | 1007.3 hPa il 05 alle 16:39 |
Vel. vento massima | 22.2 km/h il 05 alle 14:39 |
Raffica vento max | 33.3 km/h da 195°(SSO) il 05 alle 14:39 |
Indice di calore max | 26.0°C il 05 alle 16:58 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
6 Maggio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 19.5°C |
Umidita' media | 72% |
P.to Rugiata medio | 14.0°C |
Pressione media | 1010.2 hPa |
Vel. Vento media | 4.3 km/h |
Vel. Raffica media | 7.5 km/h |
Direz. Vento media | 318° (NO) |
Precipitazioni mensili | 1.8 mm |
Precipitazioniannuali | 219.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 06 alle 17:32 |
Temperatura massima | 23.3°C il 06 alle 16:33 |
Temperatura minima | 15.5°C il 06 alle 06:43 |
Umidita' massima | 87% il 06 alle 06:59 |
Umidita' minima | 49% il 06 alle 15:16 |
Pressione massima | 1013.5 hPa il 06 alle 23:55 |
Pressione minima | 1008.8 hPa il 06 alle 05:42 |
Vel. vento massima | 22.2 km/h il 06 alle 16:55 |
Raffica vento max | 31.5 km/h da 321°(NO) il 06 alle 16:55 |
Indice di calore max | 25.1°C il 06 alle 16:33 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
7 Maggio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 18.5°C |
Umidita' media | 66% |
P.to Rugiata medio | 11.4°C |
Pressione media | 1013.3 hPa |
Vel. Vento media | 7.5 km/h |
Vel. Raffica media | 12.5 km/h |
Direz. Vento media | 311° (NO) |
Precipitazioni mensili | 1.8 mm |
Precipitazioniannuali | 219.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 07 alle 23:59 |
Temperatura massima | 23.3°C il 07 alle 16:22 |
Temperatura minima | 14.2°C il 07 alle 05:36 |
Umidita' massima | 89% il 07 alle 05:50 |
Umidita' minima | 37% il 07 alle 18:13 |
Pressione massima | 1014.3 hPa il 07 alle 10:16 |
Pressione minima | 1012.4 hPa il 07 alle 16:00 |
Vel. vento massima | 22.2 km/h il 07 alle 16:45 |
Raffica vento max | 38.9 km/h da 360°(N) il 07 alle 16:44 |
Indice di calore max | 25.2°C il 07 alle 15:30 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
8 Maggio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 17.8°C |
Umidita' media | 65% |
P.to Rugiata medio | 10.8°C |
Pressione media | 1011.3 hPa |
Vel. Vento media | 5.5 km/h |
Vel. Raffica media | 9.5 km/h |
Direz. Vento media | 221° (SO) |
Precipitazioni mensili | 1.8 mm |
Precipitazioniannuali | 219.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 08 alle 23:59 |
Temperatura massima | 22.8°C il 08 alle 11:53 |
Temperatura minima | 12.0°C il 08 alle 07:29 |
Umidita' massima | 80% il 08 alle 23:42 |
Umidita' minima | 31% il 08 alle 11:47 |
Pressione massima | 1013.4 hPa il 08 alle 01:01 |
Pressione minima | 1009.5 hPa il 08 alle 16:07 |
Vel. vento massima | 18.5 km/h il 08 alle 13:56 |
Raffica vento max | 31.5 km/h da 198°(SSO) il 08 alle 13:55 |
Indice di calore max | 25.1°C il 08 alle 10:12 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
9 Maggio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 18.5°C |
Umidita' media | 71% |
P.to Rugiata medio | 13.2°C |
Pressione media | 1012.9 hPa |
Vel. Vento media | 4.4 km/h |
Vel. Raffica media | 7.8 km/h |
Direz. Vento media | 168° (SSE) |
Precipitazioni mensili | 1.8 mm |
Precipitazioniannuali | 219.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 09 alle 23:59 |
Temperatura massima | 21.3°C il 09 alle 14:50 |
Temperatura minima | 14.7°C il 09 alle 07:20 |
Umidita' massima | 81% il 09 alle 22:48 |
Umidita' minima | 57% il 09 alle 10:25 |
Pressione massima | 1016.3 hPa il 09 alle 23:59 |
Pressione minima | 1010.8 hPa il 09 alle 06:07 |
Vel. vento massima | 18.5 km/h il 09 alle 14:56 |
Raffica vento max | 33.3 km/h da 168°(SSE) il 09 alle 16:17 |
Indice di calore max | 24.8°C il 09 alle 10:25 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
10 Maggio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 18.8°C |
Umidita' media | 74% |
P.to Rugiata medio | 13.9°C |
Pressione media | 1015.9 hPa |
Vel. Vento media | 4.0 km/h |
Vel. Raffica media | 7.5 km/h |
Direz. Vento media | 143° (SE) |
Precipitazioni mensili | 1.8 mm |
Precipitazioniannuali | 219.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 10 alle 23:59 |
Temperatura massima | 22.2°C il 10 alle 15:31 |
Temperatura minima | 14.9°C il 10 alle 06:23 |
Umidita' massima | 85% il 10 alle 06:49 |
Umidita' minima | 57% il 10 alle 20:19 |
Pressione massima | 1017.4 hPa il 10 alle 10:14 |
Pressione minima | 1014.1 hPa il 10 alle 18:44 |
Vel. vento massima | 14.8 km/h il 10 alle 13:32 |
Raffica vento max | 27.8 km/h da 147°(SSE) il 10 alle 14:36 |
Indice di calore max | 24.7°C il 10 alle 20:19 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
11 Maggio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 19.5°C |
Umidita' media | 74% |
P.to Rugiata medio | 14.8°C |
Pressione media | 1012.5 hPa |
Vel. Vento media | 5.6 km/h |
Vel. Raffica media | 10.0 km/h |
Direz. Vento media | 158° (SSE) |
Precipitazioni mensili | 2.4 mm |
Precipitazioniannuali | 219.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 11 alle 03:05 |
Temperatura massima | 22.8°C il 11 alle 12:26 |
Temperatura minima | 16.4°C il 11 alle 07:06 |
Umidita' massima | 85% il 11 alle 23:59 |
Umidita' minima | 53% il 11 alle 12:23 |
Pressione massima | 1015.5 hPa il 11 alle 01:41 |
Pressione minima | 1010.3 hPa il 11 alle 18:56 |
Vel. vento massima | 16.7 km/h il 11 alle 20:58 |
Raffica vento max | 25.9 km/h da 167°(SSE) il 11 alle 20:28 |
Indice di calore max | 25.0°C il 11 alle 12:23 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
12 Maggio Medie ed Estremi |
Temperatura media | 20.4°C |
Umidita' media | 73% |
P.to Rugiata medio | 15.1°C |
Pressione media | 1011.6 hPa |
Vel. Vento media | 6.7 km/h |
Vel. Raffica media | 11.4 km/h |
Direz. Vento media | 300° (ONO) |
Precipitazioni mensili | 2.6 mm |
Precipitazioniannuali | 220.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 12 alle 14:16 |
Temperatura massima | 25.1°C il 12 alle 16:00 |
Temperatura minima | 17.2°C il 12 alle 23:59 |
Umidita' massima | 86% il 12 alle 07:33 |
Umidita' minima | 45% il 12 alle 17:11 |
Pressione massima | 1013.9 hPa il 12 alle 23:49 |
Pressione minima | 1010.3 hPa il 12 alle 16:19 |
Vel. vento massima | 25.9 km/h il 12 alle 17:32 |
Raffica vento max | 40.7 km/h da 306°(NO) il 12 alle 18:54 |
Indice di calore max | 25.9°C il 12 alle 15:59 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
Medie ed Estremi del mese di Maggio 2025 ad oggi 12 |
Temperatura media | 19.2°C |
Umidita' media | 70% |
P.to Rugiata medio | 13.2°C |
Pressione media | 1013.6 hPa |
Vel. Vento media | 5.3 km/h |
Vel. Raffica media | 9.2 km/h |
Direz. Vento media | 201° (SSO) |
Precipitazioni mensili | 2.6 mm |
Precipitazioniannuali | 220.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.4 mm il 04 alle 07:55 |
Temperatura massima | 25.3°C il 05 alle 16:59 |
Temperatura minima | 12.0°C il 08 alle 07:29 |
Umidita' massima | 89% il 07 alle 05:50 |
Umidita' minima | 31% il 08 alle 11:47 |
Pressione massima | 1020.3 hPa il 01 alle 08:21 |
Pressione minima | 1007.3 hPa il 05 alle 16:39 |
Vel. vento massima | 25.9 kmh da 271°(O) il 12 alle 17:32 |
Raffica vento max | 40.7 km/h da 315°(NO) il 12 alle 18:54 |
Indice di calore max | 26.0°C il 05 alle 16:58 |
Avg daily max temp | 23.2°C |
Avg daily min temp | 15.1°C |
Growing degrees days | 109.6 GDD |
Giorni totali di Pioggia |
01.6 mm il 4 |
00.2 mm il 6 |
00.6 mm il 11 |
00.2 mm il 12 |