Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Report giornaliero del mese di Ottobre 2024
1 Ottobre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 20.8°C |
Umidita' media | 77% |
P.to Rugiata medio | 16.6°C |
Pressione media | 1016.2 hPa |
Vel. Vento media | 3.8 km/h |
Vel. Raffica media | 6.8 km/h |
Direz. Vento media | 135° (SE) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 212.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 01 alle 00:00 |
Temperatura massima | 24.3°C il 01 alle 15:00 |
Temperatura minima | 16.4°C il 01 alle 07:36 |
Umidita' massima | 84% il 01 alle 08:00 |
Umidita' minima | 65% il 01 alle 11:02 |
Pressione massima | 1019.2 hPa il 01 alle 00:12 |
Pressione minima | 1012.9 hPa il 01 alle 23:58 |
Vel. vento massima | 11.1 km/h il 01 alle 15:28 |
Raffica vento max | 20.4 km/h da 162°(SSE) il 01 alle 17:48 |
Indice di calore max | 25.3°C il 01 alle 15:00 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
2 Ottobre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 22.2°C |
Umidita' media | 70% |
P.to Rugiata medio | 16.1°C |
Pressione media | 1009.7 hPa |
Vel. Vento media | 6.7 km/h |
Vel. Raffica media | 10.8 km/h |
Direz. Vento media | 308° (NO) |
Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
Precipitazioniannuali | 212.2 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 02 alle 23:59 |
Temperatura massima | 28.8°C il 02 alle 15:23 |
Temperatura minima | 16.6°C il 02 alle 05:42 |
Umidita' massima | 89% il 02 alle 04:16 |
Umidita' minima | 46% il 02 alle 18:14 |
Pressione massima | 1012.9 hPa il 02 alle 00:02 |
Pressione minima | 1007.7 hPa il 02 alle 17:30 |
Vel. vento massima | 18.5 km/h il 02 alle 16:50 |
Raffica vento max | 29.6 km/h da 313°(NO) il 02 alle 16:50 |
Indice di calore max | 29.2°C il 02 alle 15:22 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
3 Ottobre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 20.8°C |
Umidita' media | 78% |
P.to Rugiata medio | 16.9°C |
Pressione media | 1004.4 hPa |
Vel. Vento media | 8.6 km/h |
Vel. Raffica media | 13.9 km/h |
Direz. Vento media | 281° (ONO) |
Precipitazioni mensili | 1.2 mm |
Precipitazioniannuali | 213.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 03 alle 14:19 |
Temperatura massima | 25.0°C il 03 alle 13:39 |
Temperatura minima | 18.1°C il 03 alle 23:13 |
Umidita' massima | 90% il 03 alle 11:10 |
Umidita' minima | 70% il 03 alle 23:58 |
Pressione massima | 1008.6 hPa il 03 alle 23:59 |
Pressione minima | 1000.8 hPa il 03 alle 14:04 |
Vel. vento massima | 27.8 km/h il 03 alle 18:35 |
Raffica vento max | 42.6 km/h da 294°(ONO) il 03 alle 16:36 |
Indice di calore max | 26.0°C il 03 alle 13:37 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
4 Ottobre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 18.9°C |
Umidita' media | 67% |
P.to Rugiata medio | 12.4°C |
Pressione media | 1010.5 hPa |
Vel. Vento media | 6.3 km/h |
Vel. Raffica media | 9.9 km/h |
Direz. Vento media | 291° (ONO) |
Precipitazioni mensili | 1.2 mm |
Precipitazioniannuali | 213.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 04 alle 23:59 |
Temperatura massima | 23.3°C il 04 alle 15:46 |
Temperatura minima | 15.2°C il 04 alle 07:40 |
Umidita' massima | 80% il 04 alle 08:12 |
Umidita' minima | 50% il 04 alle 17:46 |
Pressione massima | 1013.0 hPa il 04 alle 23:29 |
Pressione minima | 1008.6 hPa il 04 alle 00:01 |
Vel. vento massima | 22.2 km/h il 04 alle 16:21 |
Raffica vento max | 31.5 km/h da 244°(OSO) il 04 alle 17:29 |
Indice di calore max | 25.1°C il 04 alle 15:46 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
5 Ottobre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 18.4°C |
Umidita' media | 66% |
P.to Rugiata medio | 11.8°C |
Pressione media | 1013.1 hPa |
Vel. Vento media | 6.4 km/h |
Vel. Raffica media | 10.4 km/h |
Direz. Vento media | 306° (NO) |
Precipitazioni mensili | 1.2 mm |
Precipitazioniannuali | 213.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 05 alle 23:59 |
Temperatura massima | 23.0°C il 05 alle 15:37 |
Temperatura minima | 14.4°C il 05 alle 05:32 |
Umidita' massima | 79% il 05 alle 08:01 |
Umidita' minima | 46% il 05 alle 13:41 |
Pressione massima | 1013.9 hPa il 05 alle 22:06 |
Pressione minima | 1012.1 hPa il 05 alle 04:18 |
Vel. vento massima | 24.1 km/h il 05 alle 14:56 |
Raffica vento max | 37.0 km/h da 287°(ONO) il 05 alle 13:04 |
Indice di calore max | 25.1°C il 05 alle 13:41 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
6 Ottobre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 19.3°C |
Umidita' media | 74% |
P.to Rugiata medio | 14.3°C |
Pressione media | 1013.3 hPa |
Vel. Vento media | 3.7 km/h |
Vel. Raffica media | 6.1 km/h |
Direz. Vento media | 193° (SSO) |
Precipitazioni mensili | 1.2 mm |
Precipitazioniannuali | 213.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 06 alle 23:59 |
Temperatura massima | 24.1°C il 06 alle 12:43 |
Temperatura minima | 13.9°C il 06 alle 08:06 |
Umidita' massima | 85% il 06 alle 09:04 |
Umidita' minima | 50% il 06 alle 12:48 |
Pressione massima | 1014.2 hPa il 06 alle 10:31 |
Pressione minima | 1012.6 hPa il 06 alle 17:40 |
Vel. vento massima | 14.8 km/h il 06 alle 16:48 |
Raffica vento max | 25.9 km/h da 194°(SSO) il 06 alle 16:22 |
Indice di calore max | 25.4°C il 06 alle 12:43 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
7 Ottobre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 22.5°C |
Umidita' media | 78% |
P.to Rugiata medio | 18.4°C |
Pressione media | 1013.2 hPa |
Vel. Vento media | 4.4 km/h |
Vel. Raffica media | 8.0 km/h |
Direz. Vento media | 114° (ESE) |
Precipitazioni mensili | 1.2 mm |
Precipitazioniannuali | 213.4 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 07 alle 23:59 |
Temperatura massima | 25.4°C il 07 alle 12:38 |
Temperatura minima | 19.0°C il 07 alle 07:40 |
Umidita' massima | 88% il 07 alle 05:07 |
Umidita' minima | 53% il 07 alle 11:01 |
Pressione massima | 1014.5 hPa il 07 alle 11:33 |
Pressione minima | 1010.9 hPa il 07 alle 23:56 |
Vel. vento massima | 11.1 km/h il 07 alle 23:43 |
Raffica vento max | 18.5 km/h da 134°(SE) il 07 alle 23:53 |
Indice di calore max | 26.4°C il 07 alle 12:38 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
8 Ottobre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 21.0°C |
Umidita' media | 86% |
P.to Rugiata medio | 18.5°C |
Pressione media | 1011.3 hPa |
Vel. Vento media | 5.1 km/h |
Vel. Raffica media | 8.7 km/h |
Direz. Vento media | 30° (NNE) |
Precipitazioni mensili | 23.6 mm |
Precipitazioniannuali | 235.8 mm |
Pioggia max. / minuto | 1.8 mm il 08 alle 16:44 |
Temperatura massima | 24.7°C il 08 alle 14:24 |
Temperatura minima | 17.3°C il 08 alle 22:11 |
Umidita' massima | 92% il 08 alle 23:59 |
Umidita' minima | 64% il 08 alle 14:27 |
Pressione massima | 1014.1 hPa il 08 alle 10:43 |
Pressione minima | 1008.6 hPa il 08 alle 03:46 |
Vel. vento massima | 42.6 km/h il 08 alle 14:38 |
Raffica vento max | 55.5 km/h da 297°(ONO) il 08 alle 14:38 |
Indice di calore max | 25.7°C il 08 alle 14:24 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
9 Ottobre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 20.9°C |
Umidita' media | 84% |
P.to Rugiata medio | 17.9°C |
Pressione media | 1010.9 hPa |
Vel. Vento media | 2.4 km/h |
Vel. Raffica media | 4.6 km/h |
Direz. Vento media | 186° (S) |
Precipitazioni mensili | 23.8 mm |
Precipitazioniannuali | 236.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.2 mm il 09 alle 03:47 |
Temperatura massima | 25.9°C il 09 alle 15:22 |
Temperatura minima | 16.9°C il 09 alle 04:04 |
Umidita' massima | 94% il 09 alle 04:49 |
Umidita' minima | 60% il 09 alle 14:22 |
Pressione massima | 1013.5 hPa il 09 alle 00:47 |
Pressione minima | 1008.4 hPa il 09 alle 19:17 |
Vel. vento massima | 13.0 km/h il 09 alle 18:13 |
Raffica vento max | 20.4 km/h da 159°(SSE) il 09 alle 19:21 |
Indice di calore max | 27.0°C il 09 alle 15:21 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
10 Ottobre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 22.4°C |
Umidita' media | 75% |
P.to Rugiata medio | 17.8°C |
Pressione media | 1007.5 hPa |
Vel. Vento media | 6.5 km/h |
Vel. Raffica media | 10.7 km/h |
Direz. Vento media | 292° (ONO) |
Precipitazioni mensili | 23.8 mm |
Precipitazioniannuali | 236.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 10 alle 23:59 |
Temperatura massima | 27.8°C il 10 alle 14:41 |
Temperatura minima | 18.2°C il 10 alle 23:59 |
Umidita' massima | 87% il 10 alle 01:00 |
Umidita' minima | 56% il 10 alle 16:11 |
Pressione massima | 1012.2 hPa il 10 alle 23:58 |
Pressione minima | 1005.4 hPa il 10 alle 06:31 |
Vel. vento massima | 25.9 km/h il 10 alle 15:43 |
Raffica vento max | 38.9 km/h da 271°(O) il 10 alle 15:47 |
Indice di calore max | 29.4°C il 10 alle 14:17 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
11 Ottobre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 20.3°C |
Umidita' media | 67% |
P.to Rugiata medio | 13.4°C |
Pressione media | 1013.7 hPa |
Vel. Vento media | 6.6 km/h |
Vel. Raffica media | 11.0 km/h |
Direz. Vento media | 324° (NO) |
Precipitazioni mensili | 23.8 mm |
Precipitazioniannuali | 236.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 11 alle 23:59 |
Temperatura massima | 25.8°C il 11 alle 15:56 |
Temperatura minima | 16.3°C il 11 alle 06:32 |
Umidita' massima | 86% il 11 alle 01:36 |
Umidita' minima | 35% il 11 alle 16:42 |
Pressione massima | 1016.2 hPa il 11 alle 23:55 |
Pressione minima | 1011.7 hPa il 11 alle 03:53 |
Vel. vento massima | 18.5 km/h il 11 alle 17:17 |
Raffica vento max | 27.8 km/h da 311°(NO) il 11 alle 16:34 |
Indice di calore max | 26.0°C il 11 alle 15:50 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
12 Ottobre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 19.5°C |
Umidita' media | 72% |
P.to Rugiata medio | 14.1°C |
Pressione media | 1017.0 hPa |
Vel. Vento media | 5.4 km/h |
Vel. Raffica media | 9.0 km/h |
Direz. Vento media | 198° (SSO) |
Precipitazioni mensili | 23.8 mm |
Precipitazioniannuali | 236.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 12 alle 23:59 |
Temperatura massima | 23.5°C il 12 alle 13:48 |
Temperatura minima | 14.2°C il 12 alle 07:39 |
Umidita' massima | 79% il 12 alle 23:59 |
Umidita' minima | 55% il 12 alle 11:21 |
Pressione massima | 1018.3 hPa il 12 alle 23:17 |
Pressione minima | 1015.5 hPa il 12 alle 03:54 |
Vel. vento massima | 13.0 km/h il 12 alle 16:39 |
Raffica vento max | 27.8 km/h da 167°(SSE) il 12 alle 15:38 |
Indice di calore max | 25.1°C il 12 alle 12:17 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
13 Ottobre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 20.2°C |
Umidita' media | 80% |
P.to Rugiata medio | 16.5°C |
Pressione media | 1018.5 hPa |
Vel. Vento media | 2.0 km/h |
Vel. Raffica media | 3.8 km/h |
Direz. Vento media | 121° (ESE) |
Precipitazioni mensili | 23.8 mm |
Precipitazioniannuali | 236.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 13 alle 23:59 |
Temperatura massima | 23.5°C il 13 alle 16:22 |
Temperatura minima | 16.1°C il 13 alle 07:49 |
Umidita' massima | 87% il 13 alle 23:59 |
Umidita' minima | 62% il 13 alle 10:20 |
Pressione massima | 1019.7 hPa il 13 alle 12:33 |
Pressione minima | 1017.5 hPa il 13 alle 01:27 |
Vel. vento massima | 11.1 km/h il 13 alle 15:03 |
Raffica vento max | 18.5 km/h da 189°(S) il 13 alle 14:41 |
Indice di calore max | 24.3°C il 13 alle 10:38 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
14 Ottobre Medie ed Estremi |
Temperatura media | 21.2°C |
Umidita' media | 84% |
P.to Rugiata medio | 18.5°C |
Pressione media | 1018.7 hPa |
Vel. Vento media | 3.1 km/h |
Vel. Raffica media | 5.1 km/h |
Direz. Vento media | 167° (SSE) |
Precipitazioni mensili | 23.8 mm |
Precipitazioniannuali | 236.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 14 alle 23:59 |
Temperatura massima | 24.7°C il 14 alle 15:47 |
Temperatura minima | 17.9°C il 14 alle 08:00 |
Umidita' massima | 91% il 14 alle 07:20 |
Umidita' minima | 77% il 14 alle 11:20 |
Pressione massima | 1019.5 hPa il 14 alle 01:23 |
Pressione minima | 1017.7 hPa il 14 alle 17:01 |
Vel. vento massima | 13.0 km/h il 14 alle 17:16 |
Raffica vento max | 27.8 km/h da 205°(SSO) il 14 alle 14:20 |
Indice di calore max | 25.4°C il 14 alle 15:47 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
Medie ed Estremi del mese di Ottobre 2024 ad oggi 14 |
Temperatura media | 20.6°C |
Umidita' media | 76% |
P.to Rugiata medio | 16.0°C |
Pressione media | 1012.8 hPa |
Vel. Vento media | 5.1 km/h |
Vel. Raffica media | 8.5 km/h |
Direz. Vento media | 287° (ONO) |
Precipitazioni mensili | 23.8 mm |
Precipitazioniannuali | 236.0 mm |
Pioggia max. / minuto | 1.8 mm il 08 alle 16:44 |
Temperatura massima | 28.8°C il 02 alle 15:23 |
Temperatura minima | 13.9°C il 06 alle 08:06 |
Umidita' massima | 94% il 09 alle 04:49 |
Umidita' minima | 35% il 11 alle 16:42 |
Pressione massima | 1019.7 hPa il 13 alle 12:33 |
Pressione minima | 1000.8 hPa il 03 alle 14:04 |
Vel. vento massima | 42.6 kmh da 297°(ONO) il 08 alle 14:38 |
Raffica vento max | 55.5 km/h da 293°(ONO) il 08 alle 14:38 |
Indice di calore max | 29.4°C il 10 alle 14:17 |
Avg daily max temp | 25.0°C |
Avg daily min temp | 16.5°C |
Growing degrees days | 150.3 GDD |
Giorni totali di Pioggia |
01.2 mm il 3 |
22.4 mm il 8 |
00.2 mm il 9 |