| |||||||||
Modello previsionale DarkSky per:
Quartu Sant Elena, IT
Aggiornato il: 25/01/2021 20:00 |
|
Yellow Rain Warning
Yellow Wind Warning
Lunedì |
Possibilità di pioggia leggera in serata e nella notte. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 60%. Max: 17°C. Min: 7°C. Vento O 5->15 m/s. Indice UV 2. |
Martedì |
Sereno durante il giorno. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 60%. Max: 14°C. Min: 7°C. Vento NO 5->11 m/s. Indice UV 2. |
Mercoledì |
Nubi sparse durante il giorno. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 20%. Max: 16°C. Min: 10°C. Vento NO 5->12 m/s. Indice UV 2. |
Giovedì |
Nubi sparse durante il giorno. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 10%. Max: 18°C. Min: 11°C. Vento ONO 5->16 m/s. Indice UV 2. |
Venerdì |
Nuvoloso durante il giorno. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 10%. Max: 20°C. Min: 11°C. Vento ONO 3->9 m/s. Indice UV 2. |
Sabato |
Nuvoloso durante il giorno. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 20%. Max: 20°C. Min: 10°C. Vento O 4->12 m/s. Indice UV 2. |
Domenica |
Poco nuvoloso durante il giorno. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 30%. Max: 17°C. Min: 10°C. Vento NO 8->15 m/s. Indice UV 2. |
Lunedì |
Vento in mattinata e nel pomeriggio. Possibilità di precipitazioni (precipitazioni) 10%. Max: 18°C. Min: 10°C. Vento NO 7->21 m/s. Indice UV 3. |
20:00 Lunedì ![]() Nubi Sparse | 21:00 Lunedì ![]() Possibilità Di Pioggia Leggera | 22:00 Lunedì ![]() Possibilità Di Pioggia Leggera | 23:00 Lunedì ![]() Possibilità Di Pioggia Leggera | 00:00 Martedì ![]() Possibilità Di Pioggia Leggera | 01:00 Martedì ![]() Nuvoloso | 02:00 Martedì ![]() Nuvoloso | 03:00 Martedì ![]() Nuvoloso |
12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 9°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vento ONO 5->8 m/s | Vento ONO 3->5 m/s | Vento NO 3->5 m/s | Vento NO 3->9 m/s | Vento NO 5->11 m/s | Vento NO 4->8 m/s | Vento NO 5->9 m/s | Vento NNO 6->10 m/s |
precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | precipitazioni | ||
04:00 Martedì ![]() Nuvoloso | 05:00 Martedì ![]() Nubi Sparse | 06:00 Martedì ![]() Nuvoloso | 07:00 Martedì ![]() Poco Nuvoloso | 08:00 Martedì ![]() Sereno | 09:00 Martedì ![]() Sereno | 10:00 Martedì ![]() Sereno | 11:00 Martedì ![]() Sereno |
9°C | 8°C | 7°C | 7°C | 7°C | 9°C | 10°C | 11°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 1 | UV: 2 |
Vento NO 5->11 m/s | Vento NO 5->10 m/s | Vento NO 5->9 m/s | Vento NO 5->11 m/s | Vento NNO 5->10 m/s | Vento NO 5->10 m/s | Vento NO 5->11 m/s | Vento NO 6->10 m/s |
12:00 Martedì ![]() Sereno | 13:00 Martedì ![]() Sereno | 14:00 Martedì ![]() Sereno | 15:00 Martedì ![]() Poco Nuvoloso | 16:00 Martedì ![]() Sereno | 17:00 Martedì ![]() Sereno | 18:00 Martedì ![]() Poco Nuvoloso | 19:00 Martedì ![]() Poco Nuvoloso |
13°C | 13°C | 14°C | 13°C | 13°C | 11°C | 10°C | 9°C |
UV: 2 | UV: 2 | UV: 2 | UV: 1 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vento NO 6->11 m/s | Vento NO 6->10 m/s | Vento NO 6->10 m/s | Vento NO 7->9 m/s | Vento NO 7->9 m/s | Vento NO 6->9 m/s | Vento NO 5->9 m/s | Vento NO 5->9 m/s |
20:00 Martedì ![]() Nubi Sparse | 21:00 Martedì ![]() Nubi Sparse | 22:00 Martedì ![]() Nuvoloso | 23:00 Martedì ![]() Nuvoloso | 00:00 Mercoledì ![]() Nuvoloso | 01:00 Mercoledì ![]() Nubi Sparse | 02:00 Mercoledì ![]() Nubi Sparse | 03:00 Mercoledì ![]() Poco Nuvoloso |
9°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C | 8°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Vento NO 4->8 m/s | Vento NO 4->9 m/s | Vento NO 4->8 m/s | Vento NO 4->6 m/s | Vento NO 4->6 m/s | Vento NO 3->6 m/s | Vento NO 3->6 m/s | Vento NO 3->7 m/s |
Quartu Sant Elena, IT forecast by DarkSky.net.
Powered by Dark Sky
Animated forecast icons courtesy of www.meteotreviglio.com.
Sources for this forecast: METEOALARM
, CMC
, GFS
, ICON
, ISD
, MADIS